教改成果
| 部分学生获奖情况 | |||||
| 序号 | 学生姓名 | 获奖项目/报告题目 | 获奖名称 | 等级 | 年份 |
| 1 | 张传运 | S项目无碳小车 | 第三届全国大学生工程训练综合能力竞赛一等奖 | 国家级 | 2013 |
| 2 | 张帅伟 | S项目无碳小车 | 第三届全国大学生工程训练综合能力竞赛一等奖 | 国家级 | 2013 |
| 3 | 张传运 | S项目无碳小车 | 第三届全国大学生工程训练综合能力竞赛一等奖 | 省部级 | 2013 |
| 4 | 张帅伟 | S项目无碳小车 | 第三届全国大学生工程训练综合能力竞赛一等奖 | 省部级 | 2013 |
| 5 | 张慧敏 | S项目无碳小车 | 第三届全国大学生工程训练综合能力竞赛一等奖 | 省部级 | 2013 |
| 6 | 王晓国 | 8字项目无碳小车 | 第三届全国大学生工程训练综合能力竞赛三等奖 | 省部级 | 2013 |
| 7 | 杨 旭 | 8字项目无碳小车 | 第三届全国大学生工程训练综合能力竞赛三等奖 | 省部级 | 2013 |
| 8 | 郭子豪 | 8字项目无碳小车 | 第三届全国大学生工程训练综合能力竞赛三等奖 | 省部级 | 2013 |
| 9 | 赵 恺 | 电场辅助钎料润湿实验装置 | 河南省第十一届“挑战杯”大学生科技作品大赛二等奖 | 省部级 | 2013 |
| 10 | 张晓娇 | 电场辅助钎料润湿实验装置 | 河南省第十一届“挑战杯”大学生科技作品大赛二等奖 | 省部级 | 2013 |
| 11 | 轩庆庆 | 电场辅助钎料润湿实验装置 | 河南省第十一届“挑战杯”大学生科技作品大赛二等奖 | 省部级 | 2013 |
| 12 | 刘道林 | 电场辅助钎料润湿实验装置 | 河南省第十一届“挑战杯”大学生科技作品大赛二等奖 | 省部级 | 2013 |
| 13 | 孟国辉 | 电场辅助钎料润湿实验装置 | 河南省第十一届“挑战杯”大学生科技作品大赛二等奖 | 省部级 | 2013 |
| 14 | 姜浩雯 | 电场辅助钎料润湿实验装置 | 河南省第十一届“挑战杯”大学生科技作品大赛二等奖 | 省部级 | 2013 |
| 15 | 冯千驹 | 电场辅助钎料润湿实验装置 | 河南省第十一届“挑战杯”大学生科技作品大赛二等奖 | 省部级 | 2013 |
| 16 | 徐 超 | 电场辅助钎料润湿实验装置 | 河南省第十一届“挑战杯”大学生科技作品大赛二等奖 | 省部级 | 2013 |
| 17 | 时晓飞 | F件-油气桶 | 第三届“永冠杯”中国大学生铸造工艺设计大赛一等奖 | 省部级 | 2012 |
| 18 | 冯志明 | F件-油气桶 | 第三届“永冠杯”中国大学生铸造工艺设计大赛一等奖 | 省部级 | 2012 |
| 19 | 赵振凯 | F件-油气桶 | 第三届“永冠杯”中国大学生铸造工艺设计大赛一等奖 | 省部级 | 2012 |
| 20 | 林耀华 | F件-油气桶 | 第三届“永冠杯”中国大学生铸造工艺设计大赛一等奖 | 省部级 | 2012 |
| 21 | 兖立鹏 | E件-QT500底座 | 第三届“永冠杯”中国大学生铸造工艺设计大赛三等奖 | 省部级 | 2012 |
| 22 | 路王珂 | E件-QT500底座 | 第三届“永冠杯”中国大学生... | ||
版权所有 2003-2007 河南科技大学·工程材料实验教学中心 中国·洛阳 开元大道263号 邮编:471003